Kartonkitehtaat
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Koneet | Taivekartonki | Valkoinen kraftlaineri | Yhteensä |
Tampere (Tako) | Suomi | 2 | 210 000 | 210 000 | |
Kyröskoski (Kyro) | Suomi | 1 | 190 000 | 190 000 | |
Äänekoski | Suomi | 1 | 260 000 | 260 000 | |
Simpele | Suomi | 1 | 300 000 | 300 000 | |
Kemi | Suomi | 1 | 465 000 | 465 000 | |
Husum | Ruotsi | 2 | 600 000 | 250 000 | 650 000 |
Yhteensä | 8 | 1 560 000 | 715 000 | 2 275 000 |
Sellu- ja kemihierretehtaat
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Kemiallinen sellu | Kemihierre (BCTMP) | Yhteensä |
Husum | Ruotsi | 730 000 | 730 000 | |
Kemi | Suomi | 180 000 | 180 000 | |
Joutseno | Suomi | 360 000 | 360 000 | |
Kaskinen | Suomi | 180 000 | 390 000 | 390 000 |
Yhteensä | 910 000 | 750 000 | 1 660 000 |
Metsä Fibren sellutehtaat1)
Kapasiteetit tonnia
Kaupunki | Maa | Kemiallinen sellu, havupuu |
Kemiallinen sellu, lehtipuu | Yhteensä |
Äänekoski | Suomi | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 |
Kemi | Suomi | 300 000 | 1 200 0002 | 1 500 000 |
Rauma | Suomi | 650 000 | 650 000 | |
Joutseno | Suomi | 690 000 | 690 000 | |
Yhteensä | 800 000 | 4 140 000 | 4 140 000 |
1) Metsä Board omistaa 24,9 % Metsä Fibrestä
2) Kapasiteetti sisältää Metsä Boardin omistuksessa olevan
valkaisemattoman sellun tuotantokapasiteetin, 180 000 t/v.