Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 13.9.2019 ja 16.9.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Metsä Board Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Metsäliitto Osuuskunta
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hämälä Ilkka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Metsä Board Oyj
LEI: 743700KKB8Q035K38488
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700KKB8Q035K38488_20190917100039_6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(4): Volyymi: 552 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(5): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(6): Volyymi: 705 Yksikköhinta: 5,25 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 3 198 Keskihinta: 5,28225 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 550 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(2): Volyymi: 2 096 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 3 646 Keskihinta: 5,21 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(6): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(7): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(8): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(9): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(10): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(11): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(12): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 5,265 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(12): Volyymi: 1 642 Keskihinta: 5,28767 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 218 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(2): Volyymi: 4 036 Yksikköhinta: 5,268 EUR
(3): Volyymi: 1 550 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(4): Volyymi: 2 096 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 9 900 Keskihinta: 5,24597 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 735 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 341 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 802 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(8): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(9): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(10): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(11): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(12): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(13): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(14): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(15): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(16): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(17): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(17): Volyymi: 4 582 Keskihinta: 5,29063 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 946 Yksikköhinta: 5,288 EUR
(2): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: 5,263 EUR
(3): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(4): Volyymi: 6 037 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(5): Volyymi: 2 096 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 16 079 Keskihinta: 5,24148 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 432 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2 432 Keskihinta: 5,21 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: SIGMA X MTF (SGMX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 808 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(2): Volyymi: 2 243 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(3): Volyymi: 1 812 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 4 863 Keskihinta: 5,21 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 85 000 Yksikköhinta: 5,275 EUR
(2): Volyymi: 2 993 Yksikköhinta: 5,248 EUR
(3): Volyymi: 3 015 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(4): Volyymi: 1 847 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 92 855 Keskihinta: 5,27073 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: TURQUOISE (TRQX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(2): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 5,285 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 176 Keskihinta: 5,28818 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 1 500 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 313 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(8): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 243 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(10): Volyymi: 759 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(11): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(14): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(15): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(16): Volyymi: 1 343 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(17): Volyymi: 1 157 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(18): Volyymi: 593 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(19): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(20): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(21): Volyymi: 578 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(22): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(23): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(24): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(25): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(26): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(27): Volyymi: 3 035 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(28): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(29): Volyymi: 715 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(30): Volyymi: 379 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(31): Volyymi: 584 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(32): Volyymi: 325 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(33): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(34): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(35): Volyymi: 367 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(36): Volyymi: 710 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(37): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(38): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(39): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(40): Volyymi: 561 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(41): Volyymi: 899 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(42): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,285 EUR
(43): Volyymi: 612 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(44): Volyymi: 1 655 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(45): Volyymi: 1 841 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(46): Volyymi: 1 247 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(47): Volyymi: 974 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(48): Volyymi: 1 399 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(49): Volyymi: 859 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(50): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(51): Volyymi: 1 400 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(52): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 5,245 EUR
(53): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(54): Volyymi: 379 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(55): Volyymi: 408 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(56): Volyymi: 259 085 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(56): Volyymi: 299 249 Keskihinta: 5,21986 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: XPAC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 043 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(2): Volyymi: 2 431 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 474 Keskihinta: 5,23512 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 33 302 Yksikköhinta: 5,215 EUR
(2): Volyymi: 27 077 Yksikköhinta: 5,215 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 60 379 Keskihinta: 5,215 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-13
Kauppapaikka: UBS MTF (XUBS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 825 Yksikköhinta: 5,268 EUR
(2): Volyymi: 2 838 Yksikköhinta: 5,248 EUR
(3): Volyymi: 1 544 Yksikköhinta: 5,21 EUR
(4): Volyymi: 3 318 Yksikköhinta: 5,21 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 11 525 Keskihinta: 5,23861 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(2): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 885 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(4): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(5): Volyymi: 612 Yksikköhinta: 5,215 EUR
(6): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,215 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 5 097 Keskihinta: 5,26244 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 5,31 EUR
(2): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(3): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(4): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(5): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(6): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(7): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(8): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(9): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(10): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(11): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(12): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(13): Volyymi: 294 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(14): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(15): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(16): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(18): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(19): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(20): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(21): Volyymi: 228 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(22): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(23): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5,215 EUR
(24): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(25): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(26): Volyymi: 446 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(27): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(28): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(29): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 5,22 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(29): Volyymi: 5 801 Keskihinta: 5,24439 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: BLOCKMATCH (BLOX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 198 Yksikköhinta: 5,308 EUR
(2): Volyymi: 3 068 Yksikköhinta: 5,255 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 266 Keskihinta: 5,26988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 068 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(2): Volyymi: 2 913 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(3): Volyymi: 806 Yksikköhinta: 5,228 EUR
(4): Volyymi: 2 311 Yksikköhinta: 5,228 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 9 098 Keskihinta: 5,23614 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 5,31 EUR
(2): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(3): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(4): Volyymi: 1 613 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(5): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(6): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(7): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(8): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(10): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(11): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(12): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(13): Volyymi: 306 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(14): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(15): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(16): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(17): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(18): Volyymi: 174 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(19): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 5,245 EUR
(20): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(21): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(22): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(23): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(24): Volyymi: 237 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(25): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(26): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,215 EUR
(27): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(28): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(29): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(30): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(31): Volyymi: 339 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(32): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(33): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 5,225 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(33): Volyymi: 7 273 Keskihinta: 5,24386 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 004 Yksikköhinta: 5,298 EUR
(2): Volyymi: 1 873 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(3): Volyymi: 1 211 Yksikköhinta: 5,253 EUR
(4): Volyymi: 1 515 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(5): Volyymi: 713 Yksikköhinta: 5,26 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 6 316 Keskihinta: 5,27508 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: SIGMA X MTF (SGMX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 491 Yksikköhinta: 5,308 EUR
(2): Volyymi: 3 068 Yksikköhinta: 5,255 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 6 559 Keskihinta: 5,28321 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: SICS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 400 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(2): Volyymi: 2 210 Yksikköhinta: 5,223 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 610 Keskihinta: 5,22664 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 702 Yksikköhinta: 5,298 EUR
(2): Volyymi: 3 069 Yksikköhinta: 5,255 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 3 771 Keskihinta: 5,263 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: TURQUOISE (TRQX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(2): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 5,255 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 296 Keskihinta: 5,255 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 305 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(2): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(4): Volyymi: 884 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(5): Volyymi: 553 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(6): Volyymi: 604 Yksikköhinta: 5,31 EUR
(7): Volyymi: 426 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(8): Volyymi: 572 Yksikköhinta: 5,305 EUR
(9): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,305 EUR
(10): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(11): Volyymi: 867 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(12): Volyymi: 836 Yksikköhinta: 5,295 EUR
(13): Volyymi: 953 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(14): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(15): Volyymi: 590 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(16): Volyymi: 742 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(17): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(19): Volyymi: 602 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(20): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(21): Volyymi: 901 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(22): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(23): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(24): Volyymi: 604 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(25): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(26): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(27): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(28): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(29): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(30): Volyymi: 243 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(31): Volyymi: 228 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(32): Volyymi: 306 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(33): Volyymi: 595 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(34): Volyymi: 903 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(35): Volyymi: 373 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(36): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(37): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(38): Volyymi: 1 317 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(39): Volyymi: 538 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(40): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 5,265 EUR
(41): Volyymi: 655 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(42): Volyymi: 833 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(43): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(44): Volyymi: 810 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(45): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(46): Volyymi: 739 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(47): Volyymi: 380 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(48): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,255 EUR
(49): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 5,245 EUR
(50): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(51): Volyymi: 598 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(52): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(53): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(54): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(55): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(56): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(57): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(58): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(59): Volyymi: 565 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(60): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(61): Volyymi: 471 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(62): Volyymi: 2 403 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(63): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(64): Volyymi: 570 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(65): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(66): Volyymi: 367 Yksikköhinta: 5,215 EUR
(67): Volyymi: 759 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(68): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(69): Volyymi: 759 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(70): Volyymi: 697 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(71): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(72): Volyymi: 881 Yksikköhinta: 5,235 EUR
(73): Volyymi: 674 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(74): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(75): Volyymi: 597 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(76): Volyymi: 581 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(77): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 5,225 EUR
(78): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 5,215 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(78): Volyymi: 43 298 Keskihinta: 5,25571 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: XPAC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 276 Yksikköhinta: 5,268 EUR
(2): Volyymi: 3 403 Yksikköhinta: 5,27 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 5 679 Keskihinta: 5,2692 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 233 Yksikköhinta: 5,298 EUR
(2): Volyymi: 926 Yksikköhinta: 5,298 EUR
(3): Volyymi: 3 773 Yksikköhinta: 5,253 EUR
(4): Volyymi: 82 048 Yksikköhinta: 5,268 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 87 980 Keskihinta: 5,26809 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-16
Kauppapaikka: UBS MTF (XUBS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
