Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 16.8.2019 ja 19.8.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Tarkemmat tiedot liiketoimista löytyvät alla olevista taulukoista:
Lähipiiriin kuuluva ilmoitusvelvollinen oikeushenkilö: | Metsäliitto Osuuskunta |
Johtohenkilö liikkeeseenlaskijassa: | Ilkka Hämälä |
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassa | Hallituksen puheenjohtaja |
Liikkeeseenlaskijan nimi: | Metsä Board Oyj |
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus: | 743700KKB8Q035K38488 |
Ilmoituksen luonne: | Ensimmäinen ilmoitus |
Viitenumero: | 743700KKB8Q035K38488_20190820133357_4 |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA |
Instrumentti: | OSAKE |
Instrumentin yksilöinti: | Metsä Boardin B-osake |
Instrumentin ISIN-koodi: | FI0009000665 |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 13 388 | Yksikköhinta: 4,36 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 23 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 13 388 | Keskihinta: 4,36 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATD | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 000 | Keskihinta: 4,33 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 000 | Keskihinta: 4,33 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 223 | Yksikköhinta: 4,35 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 62 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 223 | Keskihinta: 4,35 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 5 464 | Yksikköhinta: 4,33 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 3 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 5 464 | Keskihinta: 4,33 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 109 850 | Yksikköhinta: 4,38 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 20 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 109 850 | Keskihinta: 4,38 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 9 065 | Yksikköhinta: 4,37 |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 9 065 | Keskihinta: 4,37 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE – CHE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 25 776 | Yksikköhinta: 4,36 |
Liiketoimien lukumäärä: | 136 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 25 776 | Keskihinta: 4,36 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 29 527 | Yksikköhinta: 4,35 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 7 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 29 527 | Keskihinta: 4,35 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | MHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 605 | Yksikköhinta: 4,34 |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 605 | Keskihinta: 4,34 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 12 116 | Yksikköhinta: 4,33 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 6 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 12 116 | Keskihinta: 4,33 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 280 | Yksikköhinta: 4,39 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 280 | Keskihinta: 4,39 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 140 054 | Yksikköhinta: 4,35 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 315 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 140 054 | Keskihinta: 4,35 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 000 | Yksikköhinta: 4,32 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 000 | Keskihinta: 4,32 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 159 | Yksikköhinta: 4,40 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 159 | Keskihinta: 4,40 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 16.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 37 493 | Yksikköhinta: 4,37 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 9 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 37 493 | Keskihinta: 4,37 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 12 438 | Yksikköhinta: 4,49 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 17 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 12 438 | Keskihinta: 4,49 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATD | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 537 | Yksikköhinta: 4,51 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 537 | Keskihinta: 4,51 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 095 | Yksikköhinta: 4,49 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 22 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 095 | Keskihinta: 4,49 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 7 408 | Yksikköhinta: 4,51 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 4 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 7 408 | Keskihinta: 4,51 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 576 | Yksikköhinta: 4,43 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 576 | Keskihinta: 4,43 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä:1 356 | Yksikköhinta: 4,44 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 356 | Keskihinta: 4,44 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 13 478 | Yksikköhinta: 4,47 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 114 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 13 478 | Keskihinta: 4,47 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 27 938 | Yksikköhinta: 4,49 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 8 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 27 938 | Keskihinta: 4,49 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | JPSI | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 38 427 | Yksikköhinta: 4,49 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 19 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 38 427 | Keskihinta: 4,49 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TRQM | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 576 | Yksikköhinta: 4,43 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 576 | Keskihinta: 4,43 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 412 | Yksikköhinta: 4,50 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 412 | Keskihinta: 4,50 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 134 208 | Yksikköhinta: 4,48 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 340 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 134 208 | Keskihinta: 4,48 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 26 781 | Yksikköhinta: 4,47 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 7 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 26 781 | Keskihinta: 4,47 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 19.8.2019 | |
Kauppapaikka: | UBS MTF (XUBS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 4 770 | Yksikköhinta: 4,48 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 4 770 | Keskihinta: 4,48 euroa |
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 680 000 B-osaketta.
METSÄ BOARD OYJ