Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 14.8.2019 ja 15.8.2019 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Tarkemmat tiedot liiketoimista löytyvät alla olevista taulukoista:
Lähipiiriin kuuluva ilmoitusvelvollinen oikeushenkilö: | Metsäliitto Osuuskunta |
Johtohenkilö liikkeeseenlaskijassa: | Ilkka Hämälä |
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassa | Hallituksen puheenjohtaja |
Liikkeeseenlaskijan nimi: | Metsä Board Oyj |
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus: | 743700KKB8Q035K38488 |
Ilmoituksen luonne: | Ensimmäinen ilmoitus |
Viitenumero: | 743700KKB8Q035K38488_20190816112601_3 |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA |
Instrumentti: | OSAKE |
Instrumentin yksilöinti: | Metsä Boardin B-osake |
Instrumentin ISIN-koodi: | FI0009000665 |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 47 828 | Yksikköhinta: 4,13 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 70 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 47 828 | Keskihinta: 4,13 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATD | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 3 528 | Yksikköhinta: 4,21 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 3 528 | Keskihinta: 4,21 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 103 578 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 111 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 103 578 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 24 594 | Yksikköhinta: 4,12 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 16 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 24 594 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BLOCKMATCH (BLOX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 682 | Yksikköhinta: 4,21 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 682 | Keskihinta: 4,21 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 1 887 | Yksikköhinta: 4,12 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 1 887 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 196 020 | Yksikköhinta: 4,12 |
Liiketoimien lukumäärä: | 193 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 196 020 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 35 978 | Yksikköhinta: 4,18 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 10 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 35 978 | Keskihinta: 4,18 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | JPSI | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 27 368 | Yksikköhinta: 4,13 |
Liiketoimien lukumäärä: | 7 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 27 368 | Keskihinta: 4,13 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | SGMY | |
VLiiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 173 | Yksikköhinta: 4,19 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 173 | Keskihinta: 4,19 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 48 782 | Yksikköhinta: 4,12 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 25 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 48 782 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 884 769 | Yksikköhinta: 4,12 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 469 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 884 769 | Keskihinta: 4,12 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 250 | Yksikköhinta: 4,16 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 2 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 250 | Keskihinta: 4,16 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 14.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 19 000 | Yksikköhinta: 4,17 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 5 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 19 000 | Keskihinta: 4,17 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | AQXE | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 59 490 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 61 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 59 490 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 69 305 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 104 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 69 305 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATP | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 6 440 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 14 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 6 440 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 456 | Yksikköhinta: 4,15 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 456 | Keskihinta: 4,15 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 103 800 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 173 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 103 800 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | DHEL | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 98 | Yksikköhinta: 4,16 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 98 | Keskihinta: 4,16 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | JPSI | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 2 201 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 5 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 2 201 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | TURQUOISE (TRQX) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 15 673 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 25 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 15 673 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 251 447 | Yksikköhinta: 4,14 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 416 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 251 447 | Keskihinta: 4,14 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 345 | Yksikköhinta: 4,15 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 345 | Keskihinta: 4,15 euroa |
Liiketoimen päivämäärä: | 15.8.2019 | |
Kauppapaikka: | POSIT (XPOS) | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot: | Määrä: 745 | Yksikköhinta: 4,16 euroa |
Liiketoimien lukumäärä: | 1 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: | Määrä: 745 | Keskihinta: 4,16 euroa |
Kaikki yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 1 914 437 B-osaketta.
METSÄ BOARD OYJ