Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 3.3.2020 ja 4.3.2020 Metsä Board Oyj:n B-osakkeita.
Metsä Board Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Metsäliitto Osuuskunta
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hämälä Ilkka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Metsä Board Oyj
LEI: 743700KKB8Q035K38488
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700KKB8Q035K38488_20200305155856_4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-03
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 80 Keskihinta: 5,3 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 962 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(2): Volyymi: 791 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(3): Volyymi: 1 246 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(4): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(5): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(6): Volyymi: 5 510 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(7): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(8): Volyymi: 518 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(9): Volyymi: 739 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(10): Volyymi: 1 961 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(11): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(12): Volyymi: 20 630 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(13): Volyymi: 2 290 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(14): Volyymi: 10 474 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(15): Volyymi: 557 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(16): Volyymi: 5 314 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(17): Volyymi: 5 372 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(18): Volyymi: 3 411 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(19): Volyymi: 2 298 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(20): Volyymi: 2 878 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(21): Volyymi: 493 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(22): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(23): Volyymi: 602 Yksikköhinta: 5,25 EUR
(24): Volyymi: 1 023 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(25): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(26): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(27): Volyymi: 953 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(28): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(29): Volyymi: 937 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(30): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(31): Volyymi: 642 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(32): Volyymi: 757 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(33): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(34): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(35): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(36): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(37): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(38): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(39): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(40): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(40): Volyymi: 74 192 Keskihinta: 5,22495 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-03
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 696 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(2): Volyymi: 659 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(3): Volyymi: 1 723 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(4): Volyymi: 761 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(5): Volyymi: 1 260 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(6): Volyymi: 1 005 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 1 233 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(8): Volyymi: 2 123 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(8): Volyymi: 9 460 Keskihinta: 5,28404 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-03
Kauppapaikka: UBS MTF (XUBS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 468 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(2): Volyymi: 3 398 Yksikköhinta: 5,24 EUR
(3): Volyymi: 882 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(4): Volyymi: 1 929 Yksikköhinta: 5,27 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 7 677 Keskihinta: 5,24984 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 883 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(2): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(3): Volyymi: 629 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 796 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 4 088 Keskihinta: 5,2881 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 937 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 460 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 460 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(4): Volyymi: 671 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(5): Volyymi: 524 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(8): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(10): Volyymi: 848 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(11): Volyymi: 848 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 681 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(13): Volyymi: 681 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(14): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(15): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(16): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(17): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(18): Volyymi: 947 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(19): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(20): Volyymi: 1 477 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(21): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(22): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(23): Volyymi: 393 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(24): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(25): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(26): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(27): Volyymi: 576 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(28): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(29): Volyymi: 576 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(30): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(31): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(32): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(33): Volyymi: 563 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(34): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(35): Volyymi: 282 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(36): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(37): Volyymi: 673 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(38): Volyymi: 673 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(38): Volyymi: 20 759 Keskihinta: 5,29579 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: BATP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 436 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(8): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(10): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(11): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(12): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(14): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(15): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(16): Volyymi: 387 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(17): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(18): Volyymi: 372 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(19): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(20): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(21): Volyymi: 462 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(22): Volyymi: 391 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(23): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(24): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(25): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(26): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(27): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(28): Volyymi: 418 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(29): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(30): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(31): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(32): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(33): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(34): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(35): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(36): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(37): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(38): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(39): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(40): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(41): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(42): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(43): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(44): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(45): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(46): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(47): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(48): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(49): Volyymi: 1 219 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(50): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(51): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(52): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(53): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(54): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(55): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(56): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(57): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(58): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(59): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(60): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(61): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(62): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(63): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(64): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(65): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(66): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(67): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(68): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(69): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(70): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(71): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(72): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(73): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(74): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(75): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(76): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(77): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(78): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(79): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(80): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(81): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(82): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(83): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(84): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(85): Volyymi: 2 124 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(86): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(87): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(88): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(89): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(90): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(91): Volyymi: 684 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(91): Volyymi: 31 440 Keskihinta: 5,29701 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: BLOCKMATCH (BLOX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,28 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 2 400 Keskihinta: 5,2925 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: CCEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 971 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2 971 Keskihinta: 5,3 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(2): Volyymi: 2 123 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(3): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 338 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 289 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 417 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 327 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(8): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(9): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(10): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(11): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 281 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(14): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(15): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(16): Volyymi: 366 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(17): Volyymi: 366 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(18): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(19): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(20): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(21): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(22): Volyymi: 737 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(23): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(24): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(25): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(26): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(27): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(28): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(29): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(30): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(31): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(32): Volyymi: 288 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(33): Volyymi: 288 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(34): Volyymi: 318 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(35): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(36): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(37): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(38): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(39): Volyymi: 609 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(40): Volyymi: 737 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(41): Volyymi: 977 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(42): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(43): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(44): Volyymi: 348 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(45): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(46): Volyymi: 826 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(47): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(47): Volyymi: 22 715 Keskihinta: 5,29367 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 594 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 594 Keskihinta: 5,3 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(2): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(3): Volyymi: 1 603 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(4): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(6): Volyymi: 2 500 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(7): Volyymi: 1 895 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(8): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 2 025 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(9): Volyymi: 13 473 Keskihinta: 5,28427 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 133 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 1 132 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 1 035 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(4): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(5): Volyymi: 1 137 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(6): Volyymi: 621 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 5 676 Keskihinta: 5,29382 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: SGMY
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 492 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(2): Volyymi: 2 021 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(3): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(4): Volyymi: 2 122 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(6): Volyymi: 254 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 2 132 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(8): Volyymi: 2 126 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(10): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(11): Volyymi: 2 126 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 2 124 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(14): Volyymi: 2 126 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(14): Volyymi: 19 180 Keskihinta: 5,29727 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 16 252 Yksikköhinta: 5,27 EUR
(2): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(3): Volyymi: 687 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(4): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(5): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(6): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(7): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(8): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(9): Volyymi: 243 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(10): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(11): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 453 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(14): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(15): Volyymi: 552 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(16): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(17): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(18): Volyymi: 1 115 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(19): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(20): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(21): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(22): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(23): Volyymi: 296 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(24): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(25): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(25): Volyymi: 27 777 Keskihinta: 5,28057 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000665
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(2): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 5,23 EUR
(3): Volyymi: 385 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(4): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 5,22 EUR
(5): Volyymi: 909 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(6): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(7): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(8): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(9): Volyymi: 821 Yksikköhinta: 5,26 EUR
(10): Volyymi: 514 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(11): Volyymi: 519 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(12): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(13): Volyymi: 422 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(14): Volyymi: 473 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(15): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(16): Volyymi: 431 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(17): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(18): Volyymi: 307 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(19): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(20): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(21): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(22): Volyymi: 576 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(23): Volyymi: 385 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(24): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(25): Volyymi: 479 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(26): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(27): Volyymi: 437 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(28): Volyymi: 578 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(29): Volyymi: 599 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(30): Volyymi: 1 100 Yksikköhinta: 5,28 EUR
(31): Volyymi: 566 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(32): Volyymi: 1 812 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(33): Volyymi: 699 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(34): Volyymi: 496 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(35): Volyymi: 353 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(36): Volyymi: 570 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(37): Volyymi: 558 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(38): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(39): Volyymi: 305 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(40): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(41): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(42): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(43): Volyymi: 798 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(44): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(45): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(46): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(47): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(48): Volyymi: 1 875 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(49): Volyymi: 652 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(50): Volyymi: 296 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(51): Volyymi: 783 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(52): Volyymi: 607 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(53): Volyymi: 1 595 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(54): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(55): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(56): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(57): Volyymi: 411 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(58): Volyymi: 447 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(59): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(60): Volyymi: 458 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(61): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(62): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(63): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 5,3 EUR
(64): Volyymi: 1 550 Yksikköhinta: 5,29 EUR
(65): Volyymi: 1 571 Yksikköhinta: 5,3 EUR
